| Time |
Distance |
Instruction |
| DAY 1 |
| 9:00 AM | 0.0 | 1 Depart 179 Chilton Ave, San Francisco, CA 94131 on Chilton Ave (North) for 131 yds |
| 9:00 AM | 0.1 | Turn RIGHT (East) onto Bosworth St for 0.2 mi |
| 9:01 AM | 0.3 | Take Ramp (RIGHT) onto I-280 [John F Foran Fwy] for 9.0 mi towards I-280 / San Jose |
| 9:08 AM | 9.3 | Take Ramp (RIGHT) onto I-380 for 1.5 mi towards I-380 / US-101 / S F Intl Airport |
| 9:10 AM | 10.8 | At exit 6A, turn RIGHT onto Ramp for 0.9 mi towards US-101 / San Jose / S F Intl Airport |
| 9:11 AM | 11.7 | Take Ramp (LEFT) onto US-101 [Bayshore Fwy] for 268.9 mi towards US-101 / San Jose |
| 1:01 PM | 280.6 | Rest break (40 mins) |
| 1:41 PM | 280.6 | Stay on US-101 [El Camino Real] (South-East) for 7.8 mi |
| 1:47 PM | 288.3 | At exit 146, keep RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards CA-154 / Los Olivos / Lake Cachuma |
| 1:48 PM | 288.6 | Turn LEFT (East) onto SR-154 for 32.6 mi |
| 2:22 PM | 321.2 | Take Ramp (LEFT) onto US-101 [El Camino Real] for 6.7 mi towards US-101 |
| 2:28 PM | 327.9 | At exit 94B, take Ramp (LEFT) onto SR-225 [E Cabrillo Blvd] for 0.3 mi towards Cabrillo Blvd / Hot Springs Rd |
| 2:29 PM | 328.2 | Road name changes to Coast Village Rd for 142 yds |
| 2:29 PM | 328.3 | Turn LEFT (North) onto Hot Springs Rd for 0.3 mi |
| 2:30 PM | 328.6 | Turn RIGHT (East) onto Summit Rd for 0.1 mi |
| 2:31 PM | 328.7 | 2 Arrive 1155 Summit Rd, Santa Barbara, CA 93108 |
| | End of day |
| DAY 4 |
| 9:00 AM | 328.7 | Depart 1155 Summit Rd, Santa Barbara, CA 93108 on Summit Rd (East) for 0.1 mi |
| 9:00 AM | 328.8 | Turn RIGHT (South) onto Middle Rd for 0.3 mi |
| 9:01 AM | 329.1 | Turn LEFT (East) onto Coast Village Rd for 0.3 mi |
| 9:02 AM | 329.4 | Take Ramp onto US-101 [El Camino Real] for 74.6 mi towards US-101 |
| 10:06 AM | 404.0 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards I-405 / San Diego Fwy / Sacramento / Santa Monica |
| 10:06 AM | 404.1 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 0.3 mi towards I-405 / San Diego Fwy South / Santa Monica |
| 10:06 AM | 404.4 | Take Ramp (LEFT) onto I-405 [San Diego Fwy] for 9.2 mi |
| 10:14 AM | 413.6 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards I-10 / Los Angeles / Santa Monica |
| 10:15 AM | 413.9 | Take Ramp (LEFT) onto I-10 [Rosa Parks Fwy] for 8.9 mi towards I-10 / Santa Monica Freeway / Los Angeles |
| 10:22 AM | 422.8 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards I-110 / Convention Center / Grand Ave / San Pedro |
| 10:23 AM | 423.2 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 0.5 mi towards I-110 / San Pedro |
| 10:24 AM | 423.7 | Take Ramp onto I-110 [Harbor Fwy] for 0.8 mi towards I-110 / San Pedro |
| 10:24 AM | 424.5 | At exit 20B, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards Exposition Blvd |
| 10:25 AM | 424.8 | Bear LEFT (South) onto S Flower St, then immediately turn LEFT (East) onto W 37th St for 0.2 mi |
| 10:26 AM | 425.1 | Turn LEFT (North) onto S Grand Ave for 109 yds |
| 10:26 AM | 425.1 | 3 Arrive 3655 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90007 |
| 1:26 PM | 425.1 | Depart 3655 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90007 on S Grand Ave (South) for 98 yds |
| 1:26 PM | 425.2 | Turn RIGHT (West) onto W 37th St, then immediately turn RIGHT (North) onto S Hope St for 0.2 mi |
| 1:28 PM | 425.4 | Take Ramp (LEFT) onto I-110 [Harbor Fwy] for 1.0 mi towards I-110 / Harbor Fwy North |
| 1:29 PM | 426.4 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards I-10 / Santa Monica Freeway / Santa Monica / San Bernardino |
| 1:29 PM | 426.7 | Take Ramp (RIGHT) onto I-10 [Santa Monica Fwy] for 3.0 mi towards I-10 / Santa Monica Freeway / San Bernardino |
| 1:33 PM | 429.7 | Keep RIGHT onto SR-60 [Pomona Fwy] for 23.8 mi towards CA-60 / Pomona / I-5 S / Santa Ana |
| 1:53 PM | 453.5 | Merge onto SR-57 [SR-60] for 1.2 mi |
| 1:54 PM | 454.7 | Road name changes to SR-60 [Pomona Fwy] for 28.1 mi |
| 2:18 PM | 482.8 | Merge onto I-215 [SR-60] for 4.4 mi |
| 2:21 PM | 487.1 | Keep LEFT onto SR-60 [Moreno Valley Fwy] for 18.0 mi towards CA-60 / Indio |
| 2:36 PM | 505.1 | Take Ramp (LEFT) onto I-10 [San Bernardino Fwy] for 47.9 mi |
| 3:17 PM | 553.0 | At exit 142, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards Monroe St / Central Indio |
| 3:17 PM | 553.2 | Turn RIGHT (South) onto Monroe St for 0.3 mi |
| 3:18 PM | 553.5 | 4 Arrive Quality Inn-Indio [43505 Monroe St, Indio CA 92201, United States, Tel: +1 (760) 347-4044] |
| | ** Arrival earlier than specified 4:00 PM arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 5 |
| 7:00 AM | 553.5 | Depart Quality Inn-Indio [43505 Monroe St, Indio CA 92201, United States, Tel: +1 (760) 347-4044] on Monroe St (North) for 0.3 mi |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 7:00 AM | 553.8 | Take Ramp (RIGHT) onto I-10 for 243.6 mi towards I-10 |
| 8:25 AM | 654.8 | Entering Arizona |
| 10:26 AM | 797.5 | At exit 143B, take Ramp (RIGHT) onto I-17 [US-60] for 6.2 mi towards I-17 / US-60 / I-10-Truck Route |
| 10:32 AM | 803.7 | At exit 194, take Ramp (LEFT) onto I-10 [US-60] for 32.9 mi towards I-10 / US-60 / Globe / Tucson |
| 11:01 AM | 836.6 | Rest break (40 mins) |
| 11:41 AM | 836.6 | Stay on I-10 [Pearl Harbor Memorial Hwy] (South) for 74.2 mi |
| 12:44 PM | 910.8 | At exit 256, turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards Grant Rd |
| 12:45 PM | 911.1 | Keep LEFT onto N Business Center Dr [N Casa Grande Hwy] for 65 yds |
| 12:45 PM | 911.2 | Bear LEFT (East) onto (W) Grant Rd for 8.5 mi |
| 12:59 PM | 919.6 | Road name changes to Local road(s) for 21 yds |
| 12:59 PM | 919.6 | Turn LEFT (North-East) onto E Tanque Verde Rd for 0.6 mi |
| 1:00 PM | 920.2 | Turn LEFT (North) onto N Sabino Canyon Rd, then immediately turn LEFT (West) onto E Tanque Verde Rd for 0.1 mi |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 1:01 PM | 920.4 | 5 Arrive Comfort Suites-Sabino Canyon [7007 E Tanque Verde Rd, Tucson AZ 85715, United States, Tel: +1 (520) 298-2300] |
| | End of day |
| DAY 6 |
| 7:00 AM | 920.4 | Depart Comfort Suites-Sabino Canyon [7007 E Tanque Verde Rd, Tucson AZ 85715, United States, Tel: +1 (520) 298-2300] on E Tanque Verde Rd (West) for 0.5 mi |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 7:00 AM | 920.8 | Turn LEFT (South-East) onto Local road(s) for 21 yds |
| 7:00 AM | 920.8 | Road name changes to N Kolb Rd for 2.0 mi |
| 7:04 AM | 922.9 | Road name changes to Local road(s) for 21 yds |
| 7:04 AM | 922.9 | Road name changes to S Kolb Rd for 8.2 mi |
| 7:14 AM | 931.1 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 10 yds |
| 7:15 AM | 931.1 | Take Ramp (LEFT) onto I-10 for 266.4 mi towards I-10 / El Paso |
| 8:57 AM | 1052.2 | Entering New Mexico |
| 11:00 AM | 1197.5 | Rest break (40 mins) |
| 11:40 AM | 1197.5 | Stay on I-10 [US-180] (South) for 275.3 mi |
| 11:56 AM | 1216.5 | Entering Texas |
| 3:37 PM | 1472.9 | At exit 256, take Ramp (RIGHT) onto I-10 Bus for 0.4 mi towards I-10-BL / FT Stockton |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 3:37 PM | 1473.3 | 6 Arrive Sleep Inn-Fort Stockton [3401 W Dickinson Blvd, Fort Stockton TX 79735, United States, Tel: +1 (432) 336-8338] |
| | ** Arrival earlier than specified 4:00 PM arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 7 |
| 7:00 AM | 1473.3 | Depart Sleep Inn-Fort Stockton [3401 W Dickinson Blvd, Fort Stockton TX 79735, United States, Tel: +1 (432) 336-8338] on I-10 Bus (East) for 0.2 mi |
| 7:00 AM | 1473.5 | Bear RIGHT (North) onto Local road(s) for 65 yds |
| 7:00 AM | 1473.5 | Bear RIGHT (East) onto I-10 W [US-67 S] for 0.6 mi |
| 7:00 AM | 1474.1 | Turn RIGHT (South-East) onto US-285 for 0.3 mi |
| 7:01 AM | 1474.4 | Turn LEFT (North) onto I-10 E [US-67 N] for 153 yds |
| 7:01 AM | 1474.5 | Take Ramp (LEFT) onto I-10 [US-67] for 283.1 mi towards I-10 / US-67 |
| 11:00 AM | 1757.6 | Rest break (40 mins) |
| 11:40 AM | 1757.6 | At exit 540, stay on I-10 [US-87] (South-East) for 15.7 mi |
| 11:53 AM | 1773.3 | At exit 556A, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards TX-1604-Loop / Anderson Loop |
| 11:54 AM | 1773.6 | Keep LEFT to stay on Ramp for 0.2 mi towards TX-1604-Loop / Anderson Loop |
| 11:54 AM | 1773.8 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 0.3 mi towards TX-1604-Loop / Anderson Loop |
| 11:55 AM | 1774.1 | Take Ramp (LEFT) onto SR-1604 Loop [Charles W Anderson Loop] for 17.0 mi towards TX-1604-Loop |
| 12:09 PM | 1791.1 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards I-35 / San Antonio / Austin |
| 12:10 PM | 1791.4 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 0.1 mi towards I-35 / Austin / San Antonio |
| 12:10 PM | 1791.5 | Keep LEFT to stay on Ramp for 0.6 mi towards I-35 / Austin |
| 12:11 PM | 1792.1 | Take Ramp (LEFT) onto I-35 [US-81] for 15.0 mi towards I-35 / Austin |
| 12:23 PM | 1807.1 | At exit 187, take Ramp (RIGHT) onto (S) I-35 for 0.9 mi towards FM-725 / Seguin Ave / Lake McQueeney |
| 12:25 PM | 1808.0 | Turn RIGHT (South) onto Kuehler Ave for 76 yds |
| 12:26 PM | 1808.0 | 7 Arrive 1515 Kuehler Ave, New Braunfels, TX 78130 |
| 2:26 PM | 1808.0 | Depart 1515 Kuehler Ave, New Braunfels, TX 78130 on Kuehler Ave (North) for 76 yds |
| 2:26 PM | 1808.1 | Bear RIGHT (North-East) onto N I-35 for 0.6 mi |
| 2:27 PM | 1808.7 | Take Ramp onto I-35 [US-81] for 16.4 mi towards I-35 |
| 2:41 PM | 1825.2 | At exit 205, take Ramp (RIGHT) onto N I-35 for 0.4 mi towards RM-12 / TX-80 / Wimberley / Luling |
| 2:41 PM | 1825.6 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 0.1 mi |
| 2:42 PM | 1825.7 | Keep STRAIGHT onto SR-80 for 0.7 mi |
| 2:43 PM | 1826.4 | Keep RIGHT onto TX-80 for 0.2 mi |
| 2:43 PM | 1826.7 | Turn LEFT (North) onto SR-21 [Airport Highway 21] for 12.8 mi |
| 2:55 PM | 1839.5 | Keep STRAIGHT onto FM-2001 [SR-21] for 1.4 mi |
| 2:56 PM | 1840.9 | Keep STRAIGHT onto SR-21 [Camino Real] for 20.5 mi |
| 3:14 PM | 1861.4 | Take Ramp (RIGHT) onto Local road(s) for 0.2 mi |
| 3:14 PM | 1861.6 | Take Ramp onto SR-21 [SR-71] for 6.4 mi |
| 3:20 PM | 1868.0 | Keep STRAIGHT onto SR-71 [SR-95] for 10.0 mi |
| 3:29 PM | 1878.0 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards TX-95 / TX-230-Loop / Smithville / Flatonia |
| 3:29 PM | 1878.1 | Keep LEFT to stay on Ramp for 0.1 mi |
| 3:29 PM | 1878.2 | Turn LEFT (North) onto FM-153 [SR-230 Loop] for 174 yds |
| 3:29 PM | 1878.3 | Keep STRAIGHT onto FM-153 for 8.3 mi |
| 3:38 PM | 1886.6 | Turn LEFT (North) onto Wormley Ln for 0.5 mi |
| 3:39 PM | 1887.1 | 8 Arrive 610 Wormley Ln, La Grange, TX 78945 |
| | ** Arrival earlier than specified 4:00 PM arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 9 |
| 11:00 AM | 1887.1 | Depart 610 Wormley Ln, La Grange, TX 78945 on Wormley Ln (South) for 0.5 mi |
| 11:01 AM | 1887.6 | Turn LEFT (East) onto FM-153 for 2.5 mi |
| 11:04 AM | 1890.1 | Turn LEFT (North-East) onto FM-448 for 1.5 mi |
| 11:06 AM | 1891.5 | Keep STRAIGHT onto FM-448 [FM 448] for 1.2 mi |
| 11:07 AM | 1892.7 | Keep STRAIGHT onto FM-448 for 11.1 mi |
| 11:19 AM | 1903.8 | Merge onto US-77 [S Main St] for 0.4 mi |
| 11:20 AM | 1904.1 | Turn RIGHT (East) onto US-290 [E Austin St] for 32.3 mi |
| 11:49 AM | 1936.4 | Take Ramp (RIGHT) onto US-290 [SR-36] for 45.6 mi towards US-290 / TX-36 / Houston / Bellville |
| 12:28 PM | 1982.0 | Take Ramp (RIGHT) onto Northwest Fwy [TX-6] for 1.1 mi towards Mueschke Rd / Cypress-Rosehill Rd / Fry Rd |
| 12:29 PM | 1983.1 | Keep STRAIGHT onto Northwest Fwy for 0.3 mi |
| 12:30 PM | 1983.4 | Merge onto Northwest Fwy [US-290 E] for 0.6 mi |
| 12:30 PM | 1984.0 | Turn LEFT (East) onto Spring-Cypress Rd for 2.7 mi |
| 12:34 PM | 1986.7 | Keep STRAIGHT onto Telge Rd for 0.3 mi |
| 12:35 PM | 1987.0 | Turn RIGHT (East) onto Spring-Cypress Rd for 1.4 mi |
| 12:37 PM | 1988.4 | Turn RIGHT (East) onto Grant Rd for 1.0 mi |
| 12:39 PM | 1989.4 | Turn LEFT (East) onto Louetta Rd for 1.1 mi |
| 12:41 PM | 1990.5 | Keep STRAIGHT onto Louetta Rd [Malcomson Rd] for 1.6 mi |
| 12:44 PM | 1992.1 | Turn LEFT (North-West) onto W Montgomery Rd [Tomball Pkwy] for 142 yds |
| 12:44 PM | 1992.2 | 9 Arrive Comfort Suites-Houston-Willowbrook [21222 Tomball Pkwy, Houston TX 77070, United States, Tel: +1 (281) 370-2727] |
| | End of day |
| DAY 21 |
| 7:00 AM | 1992.2 | Depart Comfort Suites-Houston-Willowbrook [21222 Tomball Pkwy, Houston TX 77070, United States, Tel: +1 (281) 370-2727] on W Montgomery Rd [Tomball Pkwy] (North-West) for 0.3 mi |
| 7:00 AM | 1992.5 | Keep LEFT onto Local road(s) for 109 yds |
| 7:01 AM | 1992.6 | Bear LEFT (South-East) onto W Montgomery Rd [Tomball Pkwy] for 1.0 mi |
| 7:03 AM | 1993.6 | Take Ramp (LEFT) onto SR-249 [W Montgomery Rd] for 4.6 mi towards TX-249 |
| 7:06 AM | 1998.2 | Turn RIGHT onto Ramp for 1.0 mi |
| 7:08 AM | 1999.2 | *Toll road* Merge onto Sam Houston Tollway E for 5.6 mi |
| 7:13 AM | 2004.8 | Road name changes to Beltway 8 (E) [Sam Houston Pkwy E] for 8.0 mi |
| 7:20 AM | 2012.8 | Take Ramp onto (N) Belt Dr (E) [Beltway 8] for 11.2 mi |
| 7:31 AM | 2023.9 | Road name changes to US-90 [E Belt Dr] for 1.0 mi |
| 7:32 AM | 2024.9 | Road name changes to E Belt Dr [E Beltway 8] for 0.8 mi |
| 7:33 AM | 2025.7 | Keep LEFT onto Ramp for 0.2 mi towards Beltway 8 South |
| 7:33 AM | 2025.9 | Road name changes to Beltway 8 S [Sam Houston Pkwy S] for 2.9 mi |
| 7:36 AM | 2028.7 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards I-10 / Beaumont / Houston |
| 7:36 AM | 2029.1 | Take Ramp (LEFT) onto I-10 [SR-73] for 202.0 mi towards I-10 / Beaumont |
| 9:01 AM | 2128.2 | Entering Louisiana |
| 10:31 AM | 2231.1 | At exit 103A, take Ramp (RIGHT) onto US-167 [NW Evangeline Throughway] for 2.6 mi towards US-167 / US-90 / Morgan City |
| 10:35 AM | 2233.7 | Keep STRAIGHT onto US-90 [SW Evangeline Throughway] for 26.6 mi |
| 11:00 AM | 2260.3 | Rest break (40 mins) |
| 11:40 AM | 2260.3 | Stay on US-90 (East) for 80.5 mi |
| 12:49 PM | 2340.8 | At exit 215, keep RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards La-1 / Raceland / Lockport |
| 12:50 PM | 2341.3 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-1 [Highway One] for 1.0 mi |
| 12:51 PM | 2342.2 | 10 At 4716 Highway 1, Raceland, LA 70394, stay on SR-1 [Highway One] (South-East) for 3.5 mi |
| 12:55 PM | 2345.8 | Bear RIGHT (West) onto SR-1 [N Highway One] for 0.9 mi |
| 12:56 PM | 2346.7 | Keep STRAIGHT onto SR-1 [5th St] for 174 yds |
| 12:57 PM | 2346.8 | Keep STRAIGHT onto SR-1 [Crescent Ave] for 1.3 mi |
| 12:58 PM | 2348.0 | Bear RIGHT (East) onto SR-1 [Highway One] for 0.7 mi |
| 12:59 PM | 2348.7 | Turn RIGHT (South-West) onto Romy Dr for 0.7 mi |
| 1:01 PM | 2349.4 | Turn LEFT to stay on Romy Dr for 0.2 mi |
| 1:01 PM | 2349.6 | 11 Arrive 1600 Romy Dr, Lockport, LA 70374 |
| 3:01 PM | 2349.6 | Depart 1600 Romy Dr, Lockport, LA 70374 on Romy Dr (North-East) for 0.2 mi |
| 3:02 PM | 2349.8 | Turn RIGHT to stay on Romy Dr for 0.7 mi |
| 3:04 PM | 2350.5 | Turn LEFT (North-West) onto SR-1 [Highway One] for 0.7 mi |
| 3:05 PM | 2351.1 | Bear LEFT (West) onto SR-1 [Crescent Ave] for 1.3 mi |
| 3:06 PM | 2352.4 | Keep STRAIGHT onto SR-1 [5th St] for 0.2 mi |
| 3:07 PM | 2352.6 | Keep STRAIGHT onto SR-1 [N Highway One] for 0.8 mi |
| 3:08 PM | 2353.4 | Bear LEFT (North-East) onto SR-1 [Highway One] for 3.5 mi |
| 3:12 PM | 2356.9 | 12 Arrive 4716 Highway 1, Raceland, LA 70394 |
| | ** Arrival earlier than specified 4:00 PM arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 23 |
| 7:00 AM | 2356.9 | Depart 4716 Highway 1, Raceland, LA 70394 on SR-1 [Highway One] (North-West) for 1.1 mi |
| 7:01 AM | 2358.1 | Turn LEFT (South-West) onto Local road(s) for 21 yds |
| 7:01 AM | 2358.1 | Take Ramp (LEFT) onto US-90 for 107.5 mi |
| 8:36 AM | 2465.6 | Keep STRAIGHT onto US-167 [US-90] for 2.5 mi |
| 8:40 AM | 2468.0 | Road name changes to I-49 [US-167] for 72.2 mi |
| 9:41 AM | 2540.3 | Road name changes to Local road(s) for 43 yds |
| 9:41 AM | 2540.3 | Road name changes to I-49 for 91.4 mi |
| 11:00 AM | 2631.7 | Rest break (40 mins) |
| 11:40 AM | 2631.7 | Stay on I-49 (North-West) for 37.5 mi |
| 12:12 PM | 2669.2 | At exit 201, turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards La-3132 / Dallas / Texarkana |
| 12:12 PM | 2669.6 | Take Ramp (LEFT) onto SR-3132 [Inner Loop Expy] for 7.5 mi towards La-3132 / Inner Loop Expwy / Dallas / Texarkana |
| 12:20 PM | 2677.1 | At exit 1B, take Ramp (RIGHT) onto I-20 for 51.7 mi towards I-20 / Dallas |
| 12:31 PM | 2689.4 | Entering Texas |
| 1:04 PM | 2728.8 | At exit 596, take Ramp (RIGHT) onto I-20 W [US-259] for 0.4 mi towards US-259 / TX-149 / Eastman Rd |
| 1:05 PM | 2729.1 | Keep STRAIGHT onto I-20 (W) for 0.7 mi |
| 1:06 PM | 2729.8 | Turn RIGHT (North) onto FM-1845 [SR-281 Loop] for 0.5 mi |
| 1:07 PM | 2730.3 | Turn LEFT to stay on FM-1845 [SR-281 Loop] for 6.4 mi |
| 1:14 PM | 2736.7 | Turn LEFT (West) onto US-80 [W Marshall Ave] for 7.9 mi |
| 1:23 PM | 2744.6 | Turn RIGHT (North) onto SR-485 Loop for 1.0 mi |
| 1:24 PM | 2745.6 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 76 yds |
| 1:25 PM | 2745.7 | Bear RIGHT (North-East) onto US-271 [N Main St] for 43.2 mi |
| 2:06 PM | 2788.9 | Turn LEFT (West) onto US-271 [SR-49] for 2.4 mi |
| 2:09 PM | 2791.3 | Take Ramp (LEFT) onto I-30 for 28.7 mi towards I-30 |
| 2:34 PM | 2820.0 | At exit 131, take Ramp onto I-30 W [US-67 S] for 0.4 mi towards FM-69 |
| 2:34 PM | 2820.4 | Turn LEFT (South) onto FM-69, then immediately turn RIGHT (West) onto I-30 E [US-67 N] for 2.5 mi |
| 2:39 PM | 2822.9 | Turn LEFT (South) onto Cedar Ln for 0.3 mi |
| 2:40 PM | 2823.1 | 13 Arrive 119 Cedar Ln, Sulphur Springs, TX 75482 |
| | ** Arrival earlier than specified 5:00 PM arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 24 |
| 10:00 AM | 2823.1 | Depart 119 Cedar Ln, Sulphur Springs, TX 75482 on Cedar Ln (North) for 0.3 mi |
| 10:00 AM | 2823.4 | Turn LEFT (West) onto I-30 E [US-67 N] for 1.7 mi |
| 10:03 AM | 2825.1 | Turn RIGHT (North) onto US-67 Bus [SR-301 Loop] for 0.2 mi |
| 10:04 AM | 2825.3 | Turn LEFT (South-West) onto E Industrial Dr for 164 yds |
| 10:04 AM | 2825.4 | Take Ramp (LEFT) onto I-30 [US-67] for 70.3 mi towards I-30 / US-67 |
| 11:05 AM | 2895.7 | At exit 56B, take Ramp (RIGHT) onto I-635 [Lyndon B Johnson Fwy] for 21.2 mi towards I-635 |
| 11:27 AM | 2916.9 | At exit 30, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards President George Bush Turnpike South |
| 11:28 AM | 2917.1 | Keep LEFT to stay on Ramp for 0.7 mi towards President George Bush Turnpike South |
| 11:28 AM | 2917.8 | *Toll road* Merge onto President George Bush Tpke for 0.8 mi |
| 11:29 AM | 2918.6 | Take Ramp (RIGHT) onto President George Bush Fwy [TX-161] for 0.9 mi towards TX-114 / Royal Ln / Gateway Dr |
| 11:31 AM | 2919.5 | Turn RIGHT (North-West) onto W John W Carpenter Fwy [W TX-114] for 0.5 mi |
| 11:31 AM | 2920.0 | Take Ramp onto SR-114 [W John W Carpenter Fwy] for 6.8 mi towards TX-114 |
| 11:38 AM | 2926.8 | Take Ramp (RIGHT) onto W Hwy 114 N Access Rd [W TX-114] for 0.4 mi towards William D Tate Ave |
| 11:39 AM | 2927.2 | Turn LEFT (South-West) onto William D Tate Ave, then immediately turn LEFT (East) onto Hwy 114 S Access Rd [W TX-114] for 0.6 mi |
| 11:40 AM | 2927.8 | Merge onto Hwy 114 S Access Rd [W State Hwy 114] for 0.1 mi |
| 11:40 AM | 2927.9 | 14 Arrive 301 W State Hwy 114, Grapevine, TX 76051 |
| 1:40 PM | 2927.9 | Depart 301 W State Hwy 114, Grapevine, TX 76051 on Hwy 114 S Access Rd [W State Hwy 114] (East) for 87 yds |
| 1:40 PM | 2928.0 | Keep STRAIGHT onto Hwy 114 S Access Rd [E TX-114] for 1.0 mi |
| 1:42 PM | 2929.0 | Road name changes to Local road(s) for 32 yds |
| 1:42 PM | 2929.0 | Take Ramp onto SR-114 [SR-121] for 12.2 mi towards TX-114 / TX-121 |
| 1:55 PM | 2941.2 | Merge onto SR-183 [E John W Carpenter Fwy] for 1.5 mi |
| 1:56 PM | 2942.7 | Take Ramp (RIGHT) onto E John W Carpenter Fwy for 0.7 mi towards Mockingbird Ln / Dallas Love Field Airport |
| 1:57 PM | 2943.4 | Turn LEFT (North-East) onto W Mockingbird Ln for 2.3 mi |
| 2:01 PM | 2945.6 | Turn LEFT (North) onto Cedar Springs Rd for 0.9 mi |
| 2:03 PM | 2946.5 | Keep LEFT onto Local road(s) for 0.1 mi towards Passenger Departures |
| 2:04 PM | 2946.7 | 15 Arrive Dallas Love Field [8008 Cedar Springs Rd, Dallas TX 75235, United States, Tel: +1 (214) 670-6073] |
| 3:04 PM | 2946.7 | Depart Dallas Love Field [8008 Cedar Springs Rd, Dallas TX 75235, United States, Tel: +1 (214) 670-6073] on Local road(s) (East) for 0.1 mi towards Passenger Drop-Off |
| 3:04 PM | 2946.8 | Merge onto Cedar Springs Rd for 1.6 mi |
| 3:08 PM | 2948.4 | Turn RIGHT (South-West) onto Inwood Rd for 1.5 mi |
| 3:10 PM | 2949.9 | Turn LEFT (East) onto N Stemmons Fwy for 0.1 mi |
| 3:11 PM | 2950.0 | Take Ramp (LEFT) onto I-35E [US-77] for 3.9 mi towards I-35E |
| 3:15 PM | 2954.0 | At exit 428A, take Ramp (LEFT) onto I-30 for 82.1 mi towards I-30 / Texarkana |
| 4:28 PM | 3036.1 | At exit 127, turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards TX-301-Loop |
| 4:28 PM | 3036.2 | Bear LEFT (East) onto (E) Shannon Rd (E) for 0.1 mi |
| 4:29 PM | 3036.4 | Road name changes to I-30 E [US-67 N] for 1.7 mi |
| 4:32 PM | 3038.1 | Turn RIGHT (South) onto Cedar Ln for 0.3 mi |
| 4:33 PM | 3038.3 | 16 Arrive 119 Cedar Ln, Sulphur Springs, TX 75482 |
| | ** Arrival earlier than specified 5:00 PM arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 28 |
| 7:00 AM | 3038.3 | Depart 119 Cedar Ln, Sulphur Springs, TX 75482 on Cedar Ln (North) for 0.3 mi |
| 7:00 AM | 3038.6 | Turn LEFT (West) onto I-30 E [US-67 N] for 1.7 mi |
| 7:03 AM | 3040.3 | Turn RIGHT (North) onto US-67 Bus [SR-301 Loop] for 0.3 mi |
| 7:04 AM | 3040.6 | Keep STRAIGHT onto SR-301 Loop for 2.5 mi |
| 7:07 AM | 3043.1 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 109 yds |
| 7:07 AM | 3043.2 | Bear RIGHT (North) onto SR-154 [SR-19] for 10.4 mi |
| 7:16 AM | 3053.5 | 17 At Tira, stay on SR-154 [SR-19] (North) for 3.2 mi |
| 7:18 AM | 3056.7 | Keep STRAIGHT onto SR-19 for 5.8 mi |
| 7:23 AM | 3062.5 | Take Local road(s) (RIGHT) onto SR-19 [SR-24] for 15.1 mi |
| 7:37 AM | 3077.6 | Turn LEFT to stay on SR-19 [SR-24] for 0.9 mi |
| 7:39 AM | 3078.4 | Keep STRAIGHT onto US-271 Bus [N Main St] for 1.7 mi |
| 7:42 AM | 3080.2 | Road name changes to US-271 [N Main St] for 22.7 mi |
| 7:54 AM | 3093.7 | Entering Oklahoma |
| 8:02 AM | 3102.8 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards US-271 / US-70 / US-271-Byp / Antlers |
| 8:03 AM | 3103.1 | Road name changes to US-271 [US-70 Byp] for 3.2 mi |
| 8:06 AM | 3106.3 | *Toll road* At exit 1, road name changes to Indian Nation Tpke for 104.7 mi towards Indian Nation Tpke / Antlers / Tulsa |
| 9:34 AM | 3211.0 | Road name changes to I-40 Bus [US-62] for 0.6 mi |
| 9:35 AM | 3211.6 | Keep STRAIGHT onto US-62 [US-75] for 12.0 mi |
| 9:46 AM | 3223.6 | Keep STRAIGHT onto US-75 [S Wood Dr] for 28.4 mi |
