| Time |
Distance |
Instruction |
| DAY 1 |
| 6:00 AM | 0.0 | 1 Depart 179 Chilton Ave, San Francisco, CA 94131 on Chilton Ave (North) for 131 yds |
| 6:00 AM | 0.1 | Turn RIGHT (East) onto Bosworth St for 0.1 mi |
| 6:01 AM | 0.2 | Turn RIGHT (South) onto Diamond St, then immediately bear RIGHT (West) onto Monterey Blvd for 0.2 mi |
| 6:02 AM | 0.4 | Take Ramp (LEFT) onto I-280 [John F Foran Fwy] for 1.3 mi towards I-280 / Civic Center / Bay Bridge |
| 6:03 AM | 1.7 | Take Ramp (RIGHT) onto US-101 [James Lick Fwy] for 75.1 mi towards US-101 / San Jose |
| 7:11 AM | 76.8 | At exit 356, keep RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards CA-152 / 10th St |
| 7:11 AM | 77.1 | Turn LEFT (East) onto SR-152 [E 10th St] for 1.9 mi |
| 7:14 AM | 79.0 | 2 At Old Gilroy, stay on SR-152 [Pacheco Pass Hwy] (East) for 0.9 mi |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 7:15 AM | 79.9 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 174 yds |
| 7:15 AM | 80.0 | Bear RIGHT (South-East) onto SR-152 [Pacheco Pass Hwy] for 37.8 mi |
| 7:51 AM | 117.7 | Take Ramp onto I-5 for 145.5 mi towards I-5 / Los Angeles |
| 10:00 AM | 263.2 | Rest break (30 mins) |
| 10:30 AM | 263.2 | At exit 257, stay on I-5 (South-East) for 4.7 mi |
| 10:34 AM | 267.9 | At exit 253, turn LEFT onto Ramp for 0.2 mi towards Stockdale Hwy |
| 10:35 AM | 268.1 | Turn LEFT (East) onto Stockdale Hwy for 16.8 mi |
| 10:53 AM | 284.9 | Turn RIGHT (South) onto S Real Rd for 164 yds |
| 10:54 AM | 285.0 | Turn LEFT (East) onto SR-58 [Bakersfield Tehachapi Hwy] for 125.6 mi |
| 12:50 PM | 410.7 | Take Ramp (LEFT) onto I-15 for 4.4 mi towards I-15 / I-40 / Las Vegas |
| 12:55 PM | 415.1 | Keep STRAIGHT onto I-40 for 107.8 mi towards I-40 / Needles |
| 2:30 PM | 522.9 | Rest break (30 mins) |
| 3:00 PM | 522.9 | Stay on I-40 (East) for 100.0 mi |
| 3:42 PM | 570.0 | Entering Arizona |
| 4:29 PM | 622.9 | At exit 53, turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards US-66 / AZ-66 / Andy Devine Ave / Kingman Airport |
| 4:29 PM | 623.1 | Turn RIGHT (South-West) onto I-40 Bus [SR-66] for 0.5 mi |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 4:30 PM | 623.6 | 3 Arrive 2815 E Andy Devine Ave, Kingman, AZ 86401 |
| | ** Arrival earlier than specified 5:00 PM arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 2 |
| 7:00 AM | 623.6 | Depart 2815 E Andy Devine Ave, Kingman, AZ 86401 on I-40 Bus [SR-66] (North-East) for 0.4 mi |
| 7:00 AM | 623.9 | Take Ramp (RIGHT) onto I-40 [US-93] for 272.2 mi towards I-40 |
| 11:02 AM | 896.1 | Rest break (30 mins) |
| 11:32 AM | 896.1 | At exit 325, stay on I-40 [Purple Heart Trail] (East) for 192.4 mi |
| 12:02 PM | 930.0 | Entering New Mexico |
| 2:23 PM | 1088.6 | At exit 159BC, turn RIGHT onto Ramp for 0.5 mi towards I-25 / Santa Fe / Las Cruces |
| 2:24 PM | 1089.0 | Take Ramp (LEFT) onto I-25 for 51.4 mi towards I-25 / Santa Fe |
| 3:10 PM | 1140.5 | At exit 278, turn RIGHT onto Ramp for 0.1 mi towards NM-14 / Cerrillos Road |
| 3:10 PM | 1140.6 | Take Ramp (LEFT) onto SR-14 [Cerrillos Rd] for 4.0 mi towards NM-14 / Cerrillos Road |
| 3:16 PM | 1144.6 | 4 Arrive Comfort Suites-Santa Fe [3348 Cerrillos Rd, Santa Fe NM 87507, United States, Tel: +1 (505) 473-9004] |
| | End of day |
| DAY 4 |
| 7:00 AM | 1144.6 | Depart Comfort Suites-Santa Fe
[3348 Cerrillos Rd, Santa Fe NM 87507, United States, Tel: +1 (505)
473-9004] on SR-14 [Cerrillos Rd] (East) for 1.7 mi |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 7:02 AM | 1146.3 | Take Local road(s) (RIGHT) onto SR-466 [St Michaels Dr] for 3.8 mi |
| 7:08 AM | 1150.0 | Take Ramp (RIGHT) onto I-25 [US-285] for 6.6 mi towards I-25 |
| 7:14 AM | 1156.6 | At exit 290, turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards US-285 / Clines Corners |
| 7:15 AM | 1156.8 | Take Ramp (RIGHT) onto US-285 for 41.4 mi |
| 7:53 AM | 1198.2 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 10 yds |
| 7:54 AM | 1198.2 | Take Ramp onto I-40 for 209.9 mi towards I-40 |
| 10:11 AM | 1353.3 | Entering Texas |
| 11:00 AM | 1408.2 | Rest break (30 mins) |
| 11:30 AM | 1408.2 | Stay on I-40 [Old Route 66] (East) for 23.5 mi |
| 11:53 AM | 1431.6 | At exit 78, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards US-287 / Fort Worth |
| 11:53 AM | 1431.9 | Road name changes to US-287 for 164.5 mi |
| 2:29 PM | 1596.5 | Road name changes to US-183 [US-287] for 8.3 mi |
| 2:37 PM | 1604.8 | Road name changes to US-287 for 39.2 mi |
| 3:12 PM | 1643.9 | Merge onto I-44 [US-277] for 0.2 mi |
| 3:12 PM | 1644.1 | At exit 2, take Ramp (RIGHT) onto Central Fwy for 0.2 mi towards Maurine St |
| 3:13 PM | 1644.3 | Bear RIGHT (South) onto Kenley Ave for 0.1 mi |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 3:13 PM | 1644.5 | 5 Arrive 1317 Kenley Ave, Wichita Falls, TX 76306 |
| | End of day |
| DAY 5 |
| 9:00 AM | 1644.5 | Depart 1317 Kenley Ave, Wichita Falls, TX 76306 on Kenley Ave (North) for 0.1 mi |
| 9:00 AM | 1644.6 | Turn RIGHT (South) onto Central Fwy for 76 yds |
| 9:01 AM | 1644.7 | Take Ramp (LEFT) onto I-44 [US-277] for 0.2 mi towards I-44 / US-281 / US-287 / US-277 |
| 9:01 AM | 1644.9 | At exit 1D, road name changes to US-277 [US-281] for 1.8 mi |
| 9:03 AM | 1646.7 | At exit 1, keep RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards US-82 / US-277 / Lubbock / Abilene |
| 9:03 AM | 1646.9 | Turn LEFT (North-East) onto 8th St for 0.5 mi |
| 9:04 AM | 1647.4 | Turn RIGHT (South-East) onto Lamar St for 0.4 mi |
| 9:06 AM | 1647.8 | 6 Arrive Kemp Center For the Arts [1300 Lamar St, Wichita Falls TX 76301, United States, Tel: +1 (940) 767-2787] |
| 10:06 AM | 1647.8 | Depart Kemp Center For the Arts
[1300 Lamar St, Wichita Falls TX 76301, United States, Tel: +1 (940)
767-2787] on 13th St (South-West) for 0.5 mi |
| 10:07 AM | 1648.4 | Turn LEFT (South) onto Holliday St for 0.2 mi |
| 10:08 AM | 1648.6 | Take Ramp (LEFT) onto US-281 [US-287] for 1.1 mi towards US-287 / US-281 / US-82 E / Texarkana / FT Worth / Jacksboro |
| 10:09 AM | 1649.6 | Road name changes to US-287 [US-82] for 70.4 mi towards US-82 / US-287 / N TX-79 / Texarkana / FT Worth |
| 11:13 AM | 1720.0 | Turn LEFT (East) onto County Road 1160 for 65 yds |
| 11:13 AM | 1720.1 | Turn RIGHT (South) onto US-287 Bus [US-81 Bus] for 1.8 mi |
| 11:16 AM | 1721.9 | Turn LEFT (East) onto US-287 Bus [US-380 Bus] for 0.4 mi |
| 11:17 AM | 1722.3 | Keep STRAIGHT onto US-287 Bus [US-81 Bus] for 54 yds |
| 11:17 AM | 1722.4 | 7 Arrive Decatur |
| 2:17 PM | 1722.4 | Depart Decatur on US-287 Bus [US-81 Bus] (East) for 0.2 mi |
| 2:17 PM | 1722.5 | Turn LEFT (North) onto FM-51 [E Bus 380] for 0.4 mi |
| 2:19 PM | 1722.9 | Bear LEFT (North) onto FM-51 for 0.3 mi |
| 2:19 PM | 1723.2 | Take Ramp (RIGHT) onto US-380 for 25.9 mi towards US-380 |
| 2:46 PM | 1749.2 | Keep STRAIGHT onto US-377 [US-380] for 7.1 mi |
| 2:55 PM | 1756.2 | Road name changes to US-380 for 36.2 mi |
| 3:34 PM | 1792.4 | Road name changes to Audie Murphy Pkwy W for 1.0 mi |
| 3:35 PM | 1793.4 | Road name changes to US-380 [Audie Murphy Pkwy W] for 14.7 mi |
| 3:50 PM | 1808.0 | Take Local road(s) (RIGHT) onto US-380 [US-69] for 3.2 mi |
| 3:54 PM | 1811.3 | Road name changes to US-69 [US Hwy 69] for 0.7 mi |
| 3:55 PM | 1811.9 | Turn LEFT (North-East) onto US-69 for 0.3 mi |
| 3:55 PM | 1812.2 | Turn RIGHT (North) onto I-30 E for 0.3 mi |
| 3:56 PM | 1812.5 | Take Ramp (LEFT) onto I-30 [US-67] for 32.1 mi towards I-30 / US-67 |
| 4:24 PM | 1844.6 | At exit 127, turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards TX-301-Loop |
| 4:24 PM | 1844.8 | Bear LEFT (East) onto (E) Shannon Rd (E) for 0.1 mi |
| 4:25 PM | 1844.9 | Road name changes to I-30 E [US-67 N] for 1.7 mi |
| 4:28 PM | 1846.6 | Turn RIGHT (South) onto Cedar Ln for 0.3 mi |
| 4:29 PM | 1846.9 | 8 Arrive 119 Cedar Ln, Sulphur Springs, TX 75482 |
| | End of day |
| DAY 10 |
| 10:00 AM | 1846.9 | Depart 119 Cedar Ln, Sulphur Springs, TX 75482 on Cedar Ln (North) for 0.3 mi |
| 10:00 AM | 1847.2 | Turn LEFT (West) onto I-30 E [US-67 N] for 1.7 mi |
| 10:04 AM | 1848.9 | Turn RIGHT (North) onto US-67 Bus [SR-301 Loop] for 0.2 mi |
| 10:04 AM | 1849.1 | Turn LEFT (South-West) onto E Industrial Dr for 164 yds |
| 10:04 AM | 1849.2 | Take Ramp (LEFT) onto I-30 [US-67] for 4.3 mi towards I-30 / US-67 |
| 10:08 AM | 1853.5 | At exit 122, turn RIGHT onto Ramp for 0.1 mi towards Emory / Paris |
| 10:08 AM | 1853.6 | Keep STRAIGHT onto (W) Industrial Dr (W) for 0.3 mi |
| 10:09 AM | 1853.9 | Road name changes to I-30 W [US-67 S] for 0.2 mi |
| 10:09 AM | 1854.1 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-19 [SR-301 Loop] for 8.0 mi towards I-30 / TX-301-Loop / TX-19 / US-67 |
| 10:17 AM | 1862.1 | Keep STRAIGHT onto FM-1567 [SR-19] for 0.3 mi |
| 10:17 AM | 1862.3 | Keep STRAIGHT onto SR-19 [Texas Highway 19 S] for 4.6 mi |
| 10:21 AM | 1866.9 | Bear LEFT (South) onto FM-514 [SR-19] for 0.5 mi |
| 10:21 AM | 1867.4 | Keep STRAIGHT onto SR-19 for 19.9 mi |
| 10:40 AM | 1887.3 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 109 yds |
| 10:40 AM | 1887.3 | Bear RIGHT (West) onto US-80 for 19.5 mi |
| 11:00 AM | 1906.9 | Turn LEFT (South) onto FM-2728 for 3.0 mi |
| 11:04 AM | 1909.9 | Turn LEFT (South) onto FM-429 for 0.5 mi |
| 11:05 AM | 1910.4 | Turn RIGHT (West) onto FM-2728 for 6.6 mi |
| 11:13 AM | 1916.9 | Turn LEFT (South) onto SR-34 for 2.4 mi |
| 11:16 AM | 1919.4 | Bear RIGHT (West) onto SR-243 [SR-34] for 0.5 mi |
| 11:17 AM | 1919.9 | Turn LEFT (South) onto SR-34 [Highway 34 S] for 25.9 mi |
| 11:45 AM | 1945.8 | Turn LEFT (South-East) onto S Sonoma Trail for 0.3 mi |
| 11:46 AM | 1946.1 | Turn RIGHT (West) onto Dolfie Ln for 0.2 mi |
| 11:47 AM | 1946.3 | 9 Arrive Comfort Suites-Ennis [400 S I-45, Ennis TX 75119, United States, Tel: +1 (972) 872-9898] |
| | End of day |
| DAY 13 |
| 8:00 AM | 1946.3 | Depart Comfort Suites-Ennis [400 S I-45, Ennis TX 75119, United States, Tel: +1 (972) 872-9898] on S I-45 (North) for 0.3 mi |
| 8:00 AM | 1946.6 | Turn RIGHT (North-East) onto SR-34 [E Ennis Ave] for 2.4 mi |
| 8:03 AM | 1949.0 | Turn LEFT (North) onto FM-660 for 8.4 mi |
| 8:13 AM | 1957.4 | 10 Arrive 108 S Old Walnut St, Ennis, TX 75119 |
| 11:13 AM | 1957.4 | Depart 108 S Old Walnut St, Ennis, TX 75119 on FM-660 (South-West) for 8.4 mi |
| 11:23 AM | 1965.8 | Turn RIGHT (West) onto SR-34 [E Highway 34] for 2.4 mi |
| 11:27 AM | 1968.2 | Turn LEFT (South) onto S I-45 for 0.1 mi |
| 11:27 AM | 1968.4 | Take Ramp (LEFT) onto I-45 for 181.9 mi towards I-45 |
| 2:08 PM | 2150.3 | At exit 68, take Ramp (RIGHT) onto I-45 [North Fwy] for 0.5 mi towards Louetta Rd / Holzwarth Rd |
| 2:09 PM | 2150.8 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards Louetta Rd-West |
| 2:10 PM | 2151.0 | Bear RIGHT (West) onto Louetta Rd for 0.2 mi |
| 2:10 PM | 2151.2 | Bear RIGHT (West) onto Holzwarth Rd for 0.3 mi |
| 2:11 PM | 2151.6 | Road name changes to Louetta Rd for 8.4 mi |
| 2:23 PM | 2159.9 | Keep STRAIGHT onto Louetta Rd [Malcomson Rd] for 0.9 mi |
| 2:25 PM | 2160.8 | Bear RIGHT (North-West) onto W Montgomery Rd [Tomball Pkwy] for 120 yds |
| 2:25 PM | 2160.9 | 11 Arrive
Comfort Suites-Houston-Willowbrook [21222 Tomball Pkwy, Houston TX
77070, United States, Tel: +1 (281) 370-2727] |
| | End of day |
| DAY 28 |
| 7:00 AM | 2160.9 | Depart Comfort
Suites-Houston-Willowbrook [21222 Tomball Pkwy, Houston TX 77070, United
States, Tel: +1 (281) 370-2727] on W Montgomery Rd [Tomball Pkwy]
(North-West) for 0.5 mi |
| 7:00 AM | 2161.5 | Take Ramp (LEFT) onto SR-249 [W Montgomery Rd] for 13.2 mi towards TX-249 |
| 7:17 AM | 2174.6 | Road name changes to FM-1774 for 5.1 mi |
| 7:24 AM | 2179.7 | Turn RIGHT (North-East) onto FM-1488 [Magnolia Pkwy], then immediately turn LEFT (North-West) onto FM-1774 for 25.9 mi |
| 7:48 AM | 2205.6 | Keep STRAIGHT onto FM-2819 for 1.1 mi |
| 7:49 AM | 2206.8 | Keep STRAIGHT onto FM-2819 [SR-429 Loop] for 87 yds |
| 7:49 AM | 2206.8 | Turn RIGHT (North) onto College St, then immediately turn RIGHT (North) onto SR-90 for 0.2 mi |
| 7:51 AM | 2207.0 | Bear RIGHT (North) onto FM-149 [SR-90] for 174 yds |
| 7:51 AM | 2207.1 | Keep STRAIGHT onto SR-90 for 12.5 mi |
| 8:02 AM | 2219.6 | Keep LEFT onto FM-39 for 1.0 mi |
| 8:04 AM | 2220.6 | Keep LEFT to stay on FM-39 for 87 yds |
| 8:04 AM | 2220.7 | 12 Arrive FM-39, Bedias, TX 77831 |
| | End of day |
| DAY 31 |
| 7:00 AM | 2220.7 | Depart FM-39, Bedias, TX 77831 on FM-39 (East) for 1.1 mi |
| 7:00 AM | 2221.7 | Turn LEFT (North) onto SR-90 for 8.3 mi |
| 7:09 AM | 2230.0 | Keep STRAIGHT onto FM-1696 [SR-90] for 0.1 mi |
| 7:09 AM | 2230.2 | Keep STRAIGHT onto SR-90 for 12.8 mi |
| 7:22 AM | 2243.0 | Turn RIGHT (East) onto US-190 [SR-21] for 0.2 mi |
| 7:22 AM | 2243.2 | Turn LEFT (North) onto SR-75 [N May St] for 4.6 mi |
| 7:27 AM | 2247.8 | Take Ramp (LEFT) onto I-45 for 104.6 mi towards I-45 |
| 9:00 AM | 2352.3 | At exit 251A, take Ramp (RIGHT) onto (S) I-45 for 0.8 mi towards FM-1181 / Creechville Rd |
| 9:01 AM | 2353.1 | 13 Arrive Comfort Suites-Ennis [400 S I-45, Ennis TX 75119, United States, Tel: +1 (972) 872-9898] |
| | End of day |
| DAY 33 |
| 7:00 AM | 2353.1 | Depart Comfort Suites-Ennis [400 S I-45, Ennis TX 75119, United States, Tel: +1 (972) 872-9898] on S I-45 (North) for 0.5 mi |
| 7:00 AM | 2353.6 | Take Ramp (LEFT) onto I-45 for 34.2 mi towards I-45 |
| 7:34 AM | 2387.8 | At exit 286A, road name changes to US-75 for 76.9 mi |
| 8:47 AM | 2464.7 | Road name changes to US-69 [US-75] for 85.7 mi |
| 8:47 AM | 2465.3 | Entering Oklahoma |
| 10:11 AM | 2550.5 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards Indian Nation Turnpike North / Henryetta / Tulsa |
| 10:12 AM | 2550.7 | *Toll road* Merge onto Indian Nation Tpke for 41.2 mi |
| 10:48 AM | 2591.9 | Road name changes to I-40 Bus [US-62] for 0.6 mi |
| 10:49 AM | 2592.5 | Keep STRAIGHT onto US-62 [US-75] for 11.1 mi |
| 11:00 AM | 2603.6 | Rest break (30 mins) |
| 11:30 AM | 2603.6 | Stay on US-62 [US-75] (North) for 0.9 mi |
| 11:31 AM | 2604.5 | Keep STRAIGHT onto US-75 [S Wood Dr] for 28.4 mi |
| 12:00 PM | 2632.9 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.5 mi towards Creek Turnpike East |
| 12:00 PM | 2633.4 | *Toll road* Merge onto Creek Tpke for 7.4 mi |
| 12:07 PM | 2640.8 | Road name changes to US-64 [Creek Tpke] for 0.5 mi |
| 12:07 PM | 2641.3 | Road name changes to US-169 [US-64] for 75.4 mi towards US-169 / Tulsa |
| 1:17 PM | 2714.3 | Entering Kansas |
| 1:21 PM | 2716.7 | Turn RIGHT (East) onto US-166 [US-169] for 2.1 mi |
| 1:24 PM | 2718.8 | Road name changes to US-169 for 11.5 mi |
| 1:34 PM | 2730.3 | Keep STRAIGHT onto US-160 [US-169] for 1.0 mi |
| 1:35 PM | 2731.3 | Keep STRAIGHT onto US-169 for 78.3 mi |
| 2:46 PM | 2809.7 | At roundabout, take the SECOND exit onto US-169 Bus [US-59] for 1.4 mi |
| 2:47 PM | 2811.1 | Keep STRAIGHT onto US-59 [SR-31] for 37.2 mi |
| 3:30 PM | 2848.3 | Rest break (30 mins) |
| 4:00 PM | 2848.3 | Stay on US-59 [E 1250th Rd] (North) for 11.5 mi |
| 4:15 PM | 2859.8 | Turn RIGHT (East) onto US-40 [US-59] for 1.3 mi |
| 4:17 PM | 2861.1 | Turn LEFT to stay on US-40 [US-59] for 1.9 mi |
| 4:19 PM | 2863.0 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 164 yds |
| 4:20 PM | 2863.1 | Bear RIGHT (East) onto US-24 [US-40] for 12.0 mi |
| 4:32 PM | 2875.0 | Turn RIGHT (East) onto E 4th St for 0.3 mi |
| 4:34 PM | 2875.4 | 14 Arrive Tonganoxie |
| | ** Arrival earlier than specified 5:00 PM arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 53 |
| 7:00 AM | 2875.4 | Depart Tonganoxie on E 4th St (East) for 0.1 mi |
| 7:00 AM | 2875.5 | Turn LEFT (North) onto (S) Main St for 0.5 mi |
| 7:03 AM | 2876.0 | Turn RIGHT (East) onto US-24 [US-40] for 10.0 mi |
| 7:13 AM | 2886.0 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-7 for 1.5 mi towards KS-7 / Bonner Spgs |
| 7:15 AM | 2887.5 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 21 yds |
| 7:15 AM | 2887.5 | Keep STRAIGHT onto Ramp for 0.2 mi |
| 7:15 AM | 2887.8 | Keep STRAIGHT to stay on Ramp for 0.3 mi |
| 7:16 AM | 2888.0 | Take Ramp (RIGHT) onto I-70 [Kansas Tpke] for 10.6 mi |
| 7:25 AM | 2898.6 | At exit 418B, take Ramp (LEFT) onto I-635 [Harry Darby Memorial Hwy] for 7.9 mi towards I-635 |
| 7:30 AM | 2903.1 | Entering Missouri |
| 7:33 AM | 2906.5 | Take Ramp (RIGHT) onto I-29 [US-71] for 3.3 mi towards I-29 / US-71 / I-35 |
| 7:37 AM | 2909.8 | At exit 1B, take Ramp (RIGHT) onto I-35 for 193.6 mi towards I-35 / Des Moines |
| 9:12 AM | 3016.4 | Entering Iowa |
| 10:29 AM | 3103.4 | At exit 137B, take Ramp (LEFT) onto I-35 for 35.9 mi towards I-35 N / Minneapolis |
| 11:01 AM | 3139.3 | Rest break (30 mins) |
| 11:31 AM | 3139.3 | At exit 123, stay on I-35 (North) for 184.4 mi |
| 12:57 PM | 3235.3 | Entering Minnesota |
| 2:15 PM | 3323.7 | Road name changes to I-35W for 21.3 mi towards I-35W / Minneapolis |
| 2:37 PM | 3345.0 | At exit 22, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards Industrial Blvd / MN-280 |
| 2:37 PM | 3345.3 | Turn RIGHT (South) onto Industrial Blvd NE for 174 yds |
| 2:38 PM | 3345.4 | Keep STRAIGHT to stay on Industrial Blvd NE for 10 yds |
| 2:38 PM | 3345.4 | 15 Arrive 1330 Industrial Blvd NE, Minneapolis, MN 55413 |
| | End of day |
| DAY 67 |
| 7:00 AM | 3345.4 | Depart 1330 Industrial Blvd NE, Minneapolis, MN 55413 on Industrial Blvd NE (South) for 32 yds |
| 7:00 AM | 3345.4 | Turn LEFT (East) onto Godward St NE, then immediately turn LEFT (North) onto Industrial Blvd NE for 0.2 mi |
| 7:01 AM | 3345.6 | Keep STRAIGHT onto Industrial Blvd (NE) [St Anthony Blvd] for 164 yds |
| 7:01 AM | 3345.7 | Take Ramp (RIGHT) onto I-35W for 22.0 mi towards I-35W |
| 7:24 AM | 3367.7 | Road name changes to I-35 for 245.7 mi |
| 8:42 AM | 3455.7 | Entering Iowa |
| 11:02 AM | 3613.4 | Rest break (30 mins) |
| 11:32 AM | 3613.4 | Stay on I-35 (South) for 167.0 mi |
| 12:26 PM | 3674.5 | Entering Missouri |
| 2:00 PM | 3780.3 | At exit 8B, take Ramp (RIGHT) onto I-29 [US-71] for 3.4 mi towards I-29 / K C I Airport |
| 2:04 PM | 3783.8 | At exit 3B, take Ramp (LEFT) onto I-635 for 7.8 mi towards I-635 / Kansas |
| 2:08 PM | 3787.7 | Entering Kansas |
| 2:11 PM | 3791.6 | At exit 4B, take Ramp (LEFT) onto I-70 [US-40] for 10.7 mi towards I-70 / Topeka |
| 2:21 PM | 3802.4 | At exit 224, turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards KS-7 / US-73 / Bonner Springs / Leavenworth |
| 2:22 PM | 3802.7 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-7 [N 130th St] for 1.5 mi |
| 2:23 PM | 3804.2 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards US-24 / US-40 / Tonganoxie |
| 2:24 PM | 3804.4 | Bear RIGHT (West) onto US-24 [US-40] for 10.2 mi |
| 2:34 PM | 3814.5 | Turn LEFT (South) onto (N) Main St for 0.5 mi |
| 2:36 PM | 3815.0 | Turn RIGHT (West) onto E 4th St for 0.1 mi |
| 2:37 PM | 3815.1 | 16 Arrive Tonganoxie |
| | End of day |
| DAY 68 |
| 9:00 AM | 3815.1 | Depart Tonganoxie on E 4th St (West) for 0.3 mi |
| 9:01 AM | 3815.5 | Turn LEFT (South) onto US-24 [US-40] for 12.0 mi |
| 9:13 AM | 3827.5 | Turn LEFT (South) onto US-40 [US-59] for 0.6 mi |
| 9:15 AM | 3828.1 | Turn LEFT (East) onto Kta Entrance Rd for 0.2 mi |
| 9:15 AM | 3828.3 | Keep RIGHT onto Entrance Rd for 32 yds |
| 9:16 AM | 3828.3 | Keep LEFT onto Ramp for 0.4 mi towards I-70 / Kansas Turnpike / Topeka |
| 9:16 AM | 3828.7 | *Toll road* Merge onto I-70 [Kansas Tpke] for 19.5 mi |
| 9:34 AM | 3848.2 | Keep RIGHT to stay on I-70 for 141.8 mi towards I-70 / US-40 / KS-4 / Topeka / Salina |
| 11:40 AM | 3990.0 | At exit 225, turn RIGHT onto Ramp for 0.1 mi towards KS-156 / Ellsworth / Great Bend |
| 11:41 AM | 3990.1 | Turn LEFT (South) onto SR-156 for 48.0 mi |
| 12:24 PM | 4038.1 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 0.1 mi |
| 12:25 PM | 4038.2 | Keep STRAIGHT onto US-56 [SR-156] for 5.5 mi |
| 12:32 PM | 4043.7 | Bear RIGHT (North-West) onto SR-96 for 20.8 mi |
| 1:00 PM | 4064.5 | Rest break (30 mins) |
| 1:30 PM | 4064.5 | Stay on SR-96 (West) for 2.0 mi |
| 1:33 PM | 4066.5 | Turn RIGHT (North) onto Main St for 0.5 mi |
| 1:34 PM | 4067.1 | 17 Arrive Timken |
| | ** Arrival earlier than specified 3:00 PM arrival time ** |
| | End of day |
| DAY 72 |
| 9:00 AM | 4067.1 | Depart Timken on Main St (South) for 0.5 mi |
| 9:00 AM | 4067.6 | Turn RIGHT (West) onto SR-96 for 7.0 mi |
| 9:10 AM | 4074.6 | Turn LEFT (South) onto US-183 [Main St] for 39.4 mi |
| 9:46 AM | 4114.0 | Keep STRAIGHT onto US-56 for 1.1 mi |
| 9:48 AM | 4115.1 | Turn LEFT (South-West) onto US-50 [US-56] for 28.3 mi towards US-56 / US-50 |
| 10:13 AM | 4143.5 | Keep STRAIGHT onto US-283 [US-50] for 2.0 mi |
| 10:15 AM | 4145.5 | Turn LEFT (South) onto US-283 [US-50 Bus] for 5.3 mi |
| 10:23 AM | 4150.8 | Turn LEFT (South) onto US-283 [US-400] for 21.4 mi |
| 10:44 AM | 4172.2 | Turn RIGHT (West) onto US-54 [W Front St] for 20.4 mi |
| 11:02 AM | 4192.6 | Keep STRAIGHT onto US-160 [US-54] for 14.2 mi |
| 11:16 AM | 4206.8 | Keep STRAIGHT onto US-54 for 65.7 mi |
| 11:47 AM | 4237.8 | Entering Oklahoma |
| 12:21 PM | 4272.5 | Keep STRAIGHT onto US-412 [US-54] for 0.4 mi |
| 12:22 PM | 4272.9 | Keep STRAIGHT onto US-54 [SW 2nd St] for 39.5 mi |
| 12:43 PM | 4293.9 | Entering Texas |
| 1:00 PM | 4312.4 | Rest break (30 mins) |
| 1:30 PM | 4312.4 | Stay on US-54 [Texas St] (South-West) for 1.2 mi |
| 1:32 PM | 4313.6 | Turn LEFT (South-East) onto US-287 [S Poplar St] for 79.5 mi |
| 2:47 PM | 4393.1 | Keep LEFT onto Ramp for 0.2 mi towards US-87 / Pierce St / I-40 |
| 2:47 PM | 4393.3 | Road name changes to US-87 [N Pierce St] for 0.3 mi |
| 2:48 PM | 4393.6 | Road name changes to US-60 [US-87] for 1.0 mi |
| 2:50 PM | 4394.6 | Turn RIGHT (West) onto SR-279 Loop [SE 6th Ave] for 65 yds |
| 2:51 PM | 4394.7 | 18 Arrive Amarillo |
| | End of day |
| DAY 73 |
| 7:00 AM | 4394.7 | Depart Amarillo on SR-279 Loop [SE 6th Ave] (East) for 65 yds |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 7:00 AM | 4394.7 | Turn RIGHT (South) onto US-60 [US-87] for 0.6 mi |
| 7:02 AM | 4395.3 | Road name changes to US-287 [US-60] for 0.1 mi |
| 7:02 AM | 4395.5 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards I-40 / US-287 / Oklahoma City / Fort Worth |
